Aquí tenéis las notas del examen de álgebra realizado el pasado Lunes y Martes. Os recuerdo que habrá un segundo examen el próximo Miércoles 28 por la tarde.
Alumno/a P 1 P 2 Examen
A. M., Consolación L. 1 1 1
A. G., Gabriel 2,6 5,3 4
B. A., Carmen M. 4 2 3
B. H., Emilio 7,1 7 7,1
C. C., Manuel 1 1 1
C. F., Pablo 9,7 8,7 9,2
D. M., Adrián 7,5 2,7 5,1
F. B., María Teresa 6,1 2 4,1
F. D., David 9,13 6,7 7,9
F A., Benito 1 2,3 1,7
F. D. Alejandro 8,44 7,7 8,1
G. B., Míriam 8 6,7 7,4
G. G., María Nazaret 7,5 6 6,8
G. P., Francisco Javier 5,75 3,2 4,5
G. G., Carmen María 4,5 3,2 3,9
H. T., Ana 1,7 2 1,9
J. M., Inmaculada R. 9,94 8,3 9,1
L. P., Laura 3 1,2 2,1
M. P., S. 2,6 2,7 2,7
M. G., María del Carmen 8,43 4,3 6,4
M. O., Rocío NP NP NP
P. C., Pedro 2,63 2,3 2,5
R. R., David 1 1 1
R. V., Juan Jesús 1 1 1
R. R., Julia 8,8 8,7 8,8
R. R., Francisco Javier 3,25 2,4 2,8
S. C., Juan Luis 6,57 8,5 7,5
Z. R., Sabrina Isabel 3,75 1 2,4