Alumno/a | Bloque II | Álgebra |
A. G., Gabriel | 4,4 | |
D. M., Adrián | 6,6 | |
F. B., María Teresa | 5,6 | |
F. A., Benito | 3,2 | |
G. B-, Míriam | 3,9 | |
G. G., María Nazaret | 8,6 | |
G. G., Carmen María | 6,5 | |
H. T., Ana | 5,4 | |
L. P., Laura | 7,4 | 3,1 |
M. P., Soledad | 4,2 | |
P. C., Pedro | 9 | |
R. R., David | 4,7 | |
R. V., Juan Jesús | 6,9 | |
R. R., Francisco Javier | 5,3 | |
S. C., Juan Luis | 8,7 |
sábado, 15 de mayo de 2010
Notas del Examen de Recuperación del Bloque Análisis Matemático II
Suscribirse a:
Entradas (Atom)